Argentina se impuso con doble oro en la 21ª edición anual de Maratón Acuática Internacional Ciudad de Rosario, segunda parada de la FINA Ultra Maratón Swim Series 2019. Argentina.
La nación anfitriona se destacó agregando cinco medallas de seis a su cuenta
El podio masculino fue 100% argentino con Ivo Cassini completando los 15 Kilómetros en 2h32m04s, Guillermo Bertola por la mínima diferencia obtuvo la plata, 2h32m05s y Joaquín Moreno completó el podio al registrar 2h32m10s.
Rango | Apellido | Nombre de pila | País | Hora | Tiempo atrás |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cassii | Ivo | ARG | 2: 32: 04.00 | |
2 | BERTOLA | Guillermo | ARG | 2: 32: 05.00 | 00: 01.00 |
3 | Moreno | Joaquín | ARG | 2: 32: 10.00 | 00: 06.00 |
4 | ERCOLI | Simone | ITA | 2: 32: 12.00 | 00: 08.00 |
5 | GHETTINI | Francesco | ITA | 2: 32: 29.00 | 00: 25.00 |
6 | POP ACEV | Evgenij | MKD | 2: 32: 40.00 | 00: 36.00 |
7 | Stochino | Edoardo | ITA | 2: 33: 04.00 | 01: 00.00 |
8 | BLAUM | Damian | ARG | 2: 33: 06.00 | 01: 02.00 |
9 | BALAUDO | Aquiles | ARG | 2: 36: 39.00 | 04: 35.00 |
10 | ILIEVSKI | Aleksandar | MKD | 2: 36: 41.00 | 04: 37.00 |
11 | EMERIM EVANGELISTA | Matheus | BRA | 2: 38: 45.00 | 06: 41.00 |
12 | PETRUCCI | Santiago | ARG | 2: 39: 22.00 | 07: 18.00 |
13 | DIAZ HERNANDEZ | Matias | ARG | 2: 42: 35.00 | 10: 31.00 |
14 | GAMARRA | Franquismo | ARG | 2: 56: 10.00 | 24: 06.00 |
ENDERICA | Santiago | ECU | DNF |
Cecilia Biagioli y Julia Lucila Arino (Argentina) obtuvieron el oro y el bronce en juego en 2h33m10s y 2h36m47s respectivamente, mientras que la ganadora de Santa Fe, la italiana Bárbara Pozzobon, logró asegurar la segunda posición en 2h37m04s.
La venezolana Vicenia Navarro obtuvo la sexta posición al completar el circuito de 15 kilómetros en 3:00:10.00.
Rango | Apellido | Nombre de pila | País | Hora | Tiempo atrás |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIAGIOLI | Cecilia | ARG | 2: 33: 10.00 | |
2 | POZZOBON | Bárbara | ITA | 2: 36: 47.00 | 03: 37.00 |
3 | Arino | Julia lucila | ARG | 2: 37: 04.00 | 03: 54.00 |
4 | GEIJO | Pilar | ARG | 2: 38: 39.00 | 05: 29.00 |
5 | IMWINKELRIEDT | Romina | ARG | 2: 51: 51.00 | 18: 41.00 |
6 | NAVARRO | Vicenia | VEN | 3: 00: 10.00 | 27: 00.00 |
7 | Garcia | Rita Vanesa | ARG | 3: 00: 12.00 | 27: 02.00 |
8 | MARIN | Daira | ARG | 3: 00: 44.00 | 27: 34.00 |
La competencia, que no se realizaba desde hace cuatro años en Rosario, volvió este sábado ubicando nuevamente a la ciudad como sede del calendario FINA de ultra maratones. La Copa “Ciudad de Rosario” tuvo 10.000 dólares en premios, un total de 23 nadadores de seis países y siete vueltas a un circuito de 2150 metros diagramados frente al balneario La Florida y la Rambla Cataluña que alcanzaba los 15 kilómetros reglamentarios. Dicho escenario deportivo será replicado en los Juegos Suramericanos de Playa 2019.
Después de las dos paradas en Argentina para comenzar la temporada 2019, la FINA Ultra Maraton Swim Series continuará el 27 de julio en Lac St Jean en Canadá.